主要技术规格 | ZGYX-423 |
柴油发动机 | |
型号 | YC6J220-T300 |
制造厂 | 玉柴 |
额定功率 | 162KW |
转速 | 2200rpm |
燃油箱容量 | 480L |
螺杆空压机 | |
制造厂 | 志高 |
机头制造厂 | 汉钟 |
耗气量 F.A.D | 11m3/min |
最大风压 | 15bar |
功能参数 | |
钻孔直径 | 90-115mm |
孔深 | 2400mm |
钻杆规格 | 68mm |
换杆器及持杆数 | 7+1 |
配套冲击器 | 3.5"/4"标配 |
回转速度 | 0~110rpm |
回转扭矩 | 2540N.m |
钻杆长度 | 3000mm |
钻臂功能 | |
钻臂形式 | 单直臂 |
推进器总长度 | 6475mm |
推进补偿 | 1200mm |
最大推进力 | 12KN |
推进方式 | 马达链条式推进系统 |
推进形程 | 3585mm |
最大推进速度 | 0.88m/s |
最大拉拔力 | 16.5KN |
底盘 | |
最大行走速度 | 高速:3km/h 低速:2km/h |
最大爬坡能力 | 30º |
驱动力 | 98KN |
履带架摆动角度 | ±10º |
重量及尺寸 | |
整机重量 | 12700KG |
长*宽*高(mm) | 9000*2360*3000 |
上一篇:ZGYX-453 一体式潜孔钻机