能够适用于崎岖路面条件,快速的接近与撤离施工断面,高效的凿岩机性能,缩短钻孔作业时间,并降低消耗,是所有狭窄矿脉、
低矮型巷道的不二选择。
一,控制系统:
液压凿岩控制系统,拥有自动开孔、无润滑无水不冲击、回转压力自动控制推进、推进压力自动控制冲击及自动防卡钎功能。
行走前后两档变速,过载爬坡时,发动机免熄火,自动适应降速及增大输出扭矩。
二,符合坐标系钻臂:
双三角悬浮支撑钻臂能够保证在各个方面上准确的液压平行保持功能。
三,推进器:
重型铝合金推进梁,具有很高的抗弯、抗扭强度,使用寿命长;
推进梁表面覆有不锈钢皮,运动部件间采用聚四氟乙烯耐磨衬垫,提高使用寿命。
四,凿岩机:
ZY104M凿岩机带有双缓冲减震系统,确保钻具最佳的使用寿命;
压力油膜保护和润滑各结合界面,减少凿岩机内部磨损;
五,底盘:
结实的铰接式重型底盘,四轮驱动;
采用四缸柴油机驱动;
四个液压支腿用于稳固定位;
双回路踏板式刹车加紧急停车制动器,在其中一路甚至双路油管损坏的前提下,也可安全制动。
主要技术参数 | |||
凿孔范围(mm) | 41-89 | 钻孔深度(mm) | 3440 |
钻杆尺寸(mm) | (R32,R38,T38)3700 | ||
凿岩机 | |||
型号 | ZY104M | 冲击功率(KW) | 20 |
最大扭矩(N.m) | 752 | 冲击频率(HZ) | 60 |
液压系统压力(bar) | 200 | 回转速度(rpm) | 0-388 |
机重(KG) | 170 | ||
空压机 | |||
压力(bar) | 8 | 排量(m3/min) | 0.36 |
柴油发动机 | |||
型号 | 玉柴 YC4DK100-T301国III | ||
转速(r/min) | 2400rpm | 功率(KW) | 73.6 |
电动机 | |||
功率(KW) | 55 | 转速(r/min) | 1475 |
频率(HZ) | 50 | 电压(V) | 380 |
推进器 | |||
总长度(mm) | 5400 | 推进行程(mm) | 3440 |
补偿长度(mm) | 1600 | 最大推进力(KN) | 15 |
行走 | |||
行走速度(KM/H) | 6/12 | 爬坡角度(º) | 20 |
钻臂 | |||
平动机构 | 完全 | 钻臂延伸(mm) | 1200 |
钻臂左右摆动角度(º) | ±35 | 推进俯仰(º) | "+3/-90 |
钻臂举升,下摆角度(º):"+68/-40 | |||
推进器翻转(º) | 360(螺旋式) | ||
尺寸 | |||
外形尺寸(长*宽*缩/伸高):12160*1450*1400/2035 | |||
驾驶转弯半径 | 内R2800,外R4900 | ||
工作端面尺寸宽*高(mm):6600*5700 | |||
最大工作面积(m2) | 30 | 整机重量(T) | ≤11T |
下一篇:ZGYX J19单臂地下掘进台车