液压凿岩控制系统,拥有自动开孔、无润滑无水不冲击、回转压力自动控制推进、推进压力自动控制冲击及自动防卡钎功能。
行走前后两档变速,过载爬坡时,发动机免熄火,自动适应降速及增大输出扭矩。
电器系统采用CAN通讯连接技术,模块化分区域布局设计,简化线路,提高可靠性;
独有的孔底冲渣功能,钻孔干净,装药方便。
二,符合坐标系钻臂:
双三角悬浮支撑钻臂能够保证在各个方面上准确的液压平行保持功能。
重型伸缩式大臂,采用弯剪扭等应力最为分散的箱型结构,承载能力超过1.5吨。
三,推进器:
重型铝合金推进梁,具有很高的抗弯、抗扭强度,使用寿命长;
推进梁表面覆有不锈钢皮,运动部件间采用聚四氟乙烯耐磨衬垫,提高使用寿命。
四,凿岩机:
ZY104M凿岩机带有双缓冲减震系统,确保钻具最佳的使用寿命;
压力油膜保护和润滑各结合界面,减少凿岩机内部磨损;
五,底盘:
结实的铰接式重型底盘,四轮驱动;
双回路踏板式刹车加紧急停车制动器,在其中一路甚至双路油管损坏的前提下,也可安全制动。
主要技术参数 | |||
凿岩机型号及功率 | ZY104/18kW(标配) | ||
液压系统最大工作压力 | 240Bar | 钻孔深度 | 3440mm |
电压等级 | 380V | 电器防护等级 | IP67 |
适应最小巷道尺寸(高*款) | 2.8*2.8m | ||
最大巷道覆盖尺寸(高*款) | 6*5.76m | ||
转弯半径(内/外) | 2800/4900mm | 凿岩台车重量 | 12000kg |
爬坡角度 | 14º | ||
作业参数 | |||
凿孔范围 | 41-89mm | ||
钻孔深度 | 2830/3440/4050mm | ||
钻杆尺寸 | (R32,R38,T38) 3090/3700/4310mm | ||
凿岩机 | |||
型号 | ZY104(标配)/ZY103(选配) | ||
冲击功率 | 18/15KW | 最大扭矩 | 752 Nm |
冲击频率 | 60Hz | 液压系统压力 | 210/200 Bar |
回转速度 | 0-388rpm | 润滑耗气量 | 6 L/s(2bar) |
耗水量 | 66 L/min | 回转系统 | 独立回转 |
适应岩石硬度 | 普氏硬度f=15以下 | 噪音等级 | <106 Db(A) |
机重 | 170/160kg | ||
空压机 | |||
型号 | SVP-203 | 压力 | 8bar |
排量 | 0.3m/min | ||
柴油发动机 | |||
型号 | 4BAT3.9-C80-II(Cummins) | ||
功率 | 60Kw/(2,200rmp) | 转速 | 2200rpm |
扭矩 | 380/1500rpm | ||
电动机 | |||
型号 | GN13081501 | 功率 | 55kW |
转速 | 1475rpm | 频率 | 50/60Hz |
电压 | 380/440/550/660/1000 V | ||
电流 | 103A |
上一篇:ZGYX J19单臂地下掘进台车