主要技术参数 | |
钻孔范围 | |
孔径: | 105-203mm |
孔深: | 60m |
钎杆: | φ76*3m |
配套冲击器: | HD45A |
柴油机 | |
型号: | YCD4R22T-80(IRG314) |
制造厂: | 玉柴 |
额定功率: | 60KW |
转速: | 最大2000rpm |
电动机 | |
型号: | YE3-225L-4P-45KW/B35/SF1.2 |
制造厂: | 江天 |
额定功率: | 45KW |
转速: | 最大1450 |
回转头 | |
扭矩(最大): | 4600N.m |
回转速度: | 60-120r/min |
钻臂 | 单直臂 |
推进器 | |
推进器总长: | 5020mm |
推进行程: | 3180mm |
推进补偿: | 960mm |
推进速度: | 26m/min |
推进力: | 35kN |
拉拔力: | 80kN |
推进方式 | 油缸链条 |
行走 | |
行走速度: | 2.5k/h |
行走驱动: | 6KN |
爬坡能力: | 25o |
离地间隙: | 340mm |
运输尺寸 | |
总重量: | 5000kg |
长*宽*高 | 5800*2250*2250mm |
下一篇:ZGYX-420SC/425S