ZGYX-450一体式露天潜孔钻车
产品特点:
一体式钻车,配载138SCY—14.5中风压空压机,加装干式集尘装置,自动换钎装置(带驾驶室操纵系统)。
技术参数:
ZGYX-450高风压型主要技术规格
柴油发动机
型号 | WD615 |
制造厂 | 斯太尔 |
额定功率(kW) | 266 |
转速(rpm) | 2000 |
燃油箱容量 (kW) | 580 |
螺杆空压机
制造厂 | 志高 |
机头制造厂 | GHH |
排风量(m³/min) | 18 |
最大风压(bar) | 17 |
功能参数
钻孔直径 (mm) | 115 - 152 |
孔深 (m) | 28 |
钻杆直径(mm) | 76、 89、 102 |
换钎器及持杆数 | 6 + 1 |
| 配套冲击器 | 4寸、5寸或6寸 |
| 回转速度 (r/min) | 0 - 105 |
| 回转扭矩(N·M) | 4045 |
| 钻杆长度(m) | 4 |
钻臂功能
钻臂形式 (mm) | 单直臂 |
推进器总长度 (mm) | 8100 |
推进补偿(mm) | 1200 |
最大推进力 (KN) | 34.5 |
| 推进方式 | 油缸钢丝方式 |
| 推进行程 (mm) | 4600 |
| 最大推进速度(m/s) | 0.88 |
| 最大拉拔力(KN) | 67.6 |
底盘
最大行走速度(km/h) | 3 |
最大爬坡能力(°) | 25 |
离地间隙 (mm) | 420 |
驱动力(KN) | 117.7 |
| 履带架摆动角度 | ±10° |
重量及尺寸
宽度 (mm) | 2500 |
长度 (mm) | 10260 |
高度 (mm) | 3280 |
重量(不含选配件) (kg) | 21000 |


